Thống kê kết quả xổ số Rồng Bạch Kim nhanh nhất và chính xác nhất hôm nay. Rongbachkim sẽ cập nhật kết quả vào lúc 18h30 hàng ngày. Bạn hãy lưu lại địa chỉ này để theo dõi kqxs MB nhé.
| Thứ Hai Ngày 16/03/2026 |
|---|
| ĐB | 77552 |
| Nhất | 10246 |
| Nhì | 83858 | 72874 |
| Ba | 61930 | 90777 | 03788 |
| 69003 | 05296 | 26446 |
| Tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 |
| Năm | 0974 | 2426 | 8556 |
| 0151 | 3235 | 5587 |
| Sáu | 057 | 133 | 052 |
| Bảy | 47 | 50 | 39 | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 26, 46, 46, 56, 96 |
| 7 | 47, 57, 77, 87 |
| 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 39 |
| 67 | 12 ngày |
| 72 | 12 ngày |
| 25 | 11 ngày |
| 82 | 11 ngày |
| 11 | 10 ngày |
| 49 | 10 ngày |
| 54 | 10 ngày |
| 81 | 10 ngày |
| 73 | 9 ngày |
| 19 | 8 ngày |
| 29 | 8 ngày |
| 16 | 7 ngày |
| 53 | 7 ngày |
| 63 | 7 ngày |
| 02 | 6 ngày |
| Chủ Nhật Ngày 15/03/2026 |
|---|
| ĐB | 01770 |
| Nhất | 90396 |
| Nhì | 93620 | 88013 |
| Ba | 31307 | 29198 | 55857 |
| 83618 | 47659 | 16535 |
| Tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 |
| Năm | 8085 | 5101 | 1052 |
| 5669 | 4280 | 8397 |
| Sáu | 103 | 122 | 461 |
| Bảy | 68 | 84 | 38 | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 70, 80 |
| 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 22, 22, 42, 52 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 18, 38, 68, 98 |
| 9 | 59, 69 |
| Thứ Bảy Ngày 14/03/2026 |
|---|
| ĐB | 56848 |
| Nhất | 73483 |
| Nhì | 92423 | 03127 |
| Ba | 91144 | 79528 | 68003 |
| 34736 | 86805 | 73286 |
| Tư | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 |
| Năm | 9231 | 4787 | 8494 |
| 9238 | 8841 | 1247 |
| Sáu | 214 | 587 | 621 |
| Bảy | 52 | 55 | 92 | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 | |